Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Home |
Description | CHI CHI SIAMO ATTIVITÀ PROGETTI NEWS CONTATTI IT | EN 5x1000 FONDAZIONE ZOÉ Contribuiamo allo sviluppo della conoscenza, allo scambio di informazioni, al migl |
Keywords | Contribuiamo allo sviluppo della conoscenza, allo scambio di informazioni |
WebSite | fondazionezoe.it |
Host IP | 188.114.97.2 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
fondazionesofia.org | 0 |
fondazionerui.it | 10,675,082 |
fondazionechild.it | 16,478,991 |
fondazione-prada.ch | 0 |
fondazionecristore.org | 11,484,843 |
Euro€383,366
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-03 07:59:59
fondazionezoe.it ha il rango globale Semrush di 27,608,921. fondazionezoe.it ha un valore stimato di € 383,366, in base alle entrate pubblicitarie stimate. fondazionezoe.it riceve circa 44,235 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Brazil, con indirizzo IP 188.114.97.2. Secondo SiteAdvisor, fondazionezoe.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€383,366 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€354 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€10,617 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€127,396 |
Visitatori unici giornalieri | 2,949 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
fondazionezoe.it. | A | 300 | IP: 188.114.97.2 |
fondazionezoe.it. | A | 300 | IP: 188.114.96.2 |
fondazionezoe.it. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3035::6815:33c3 |
fondazionezoe.it. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3036::ac43:b926 |
fondazionezoe.it. | NS | 86400 | NS Record: toby.ns.cloudflare.com. |
fondazionezoe.it. | NS | 86400 | NS Record: emily.ns.cloudflare.com. |
fondazionezoe.it. | MX | 300 | MX Record: 10 fondazionezoe-it.mail.protection.outlook.com. |
fondazionezoe.it. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 mx ip4:81.88.48.0/20 ip4:159.253.210.99 ip4:159.253.210.119 ip4:194.243.100.102 include:spf.protection.outlook.com ~all |
fondazionezoe.it. | TXT | 300 | TXT Record: 5SLAmjg6Cp3Zdm1TUVlM1/qrPbVGoumwf4jHqgy8+GGkNW5yR9A+v0PJuDOVno+qevZ/TAdhGm1Yuxtusk5SLg== |
fondazionezoe.it. | TXT | 300 | TXT Record: MS=ms64617765 |
CHI SIAMO ATTIVITÀ PROGETTI NEWS CONTATTI IT | EN 5x1000 FONDAZIONE ZOÉ Contribuiamo allo sviluppo della conoscenza, allo scambio di informazioni, al miglioramento della comunicazione nel campo della salute e del benessere. PROGETTI Promuoviamo il dialogo e le relazioni per tradurre la ricerca in benessere concreto per le persone e in opportunità di crescita per il Paese. FONDAZIONE ZOÉ Contribuiamo allo sviluppo della conoscenza, allo scambio di informazioni, al miglioramento della comunicazione nel campo della salute e del benessere. ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE Organizziamo convegni, seminari, attività di education e produzioni editoriali per parlare di salute al grande pubblico. CHI SIAMO Fondazione Zoé - Zambon Open Education Nasce nel 2008, per volontà della famiglia Zambon, per dedicarsi alla comunicazione della salute, con lo scopo di promuovere una moderna cultura del benessere e della qualità della vita, basata sui principi della conoscenza, della consapevolezza e |
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 24 Mar 2022 08:56:49 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive Cache-Control: private Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: SAMEORIGIN Set-Cookie: __RequestVerificationToken=OTp_fZ9nWfDNkgvBlOEBZzvKyYC6MuTgSCa0HfViDM2zza8TXunznLJeHeRHFwqXvCOgOWMFm-zRczpkpFxotmFj1hmw759hOAnnGatVUyI1; path=/; HttpOnly CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=EamyagGPWgrshqqWQvhRfnULzr66yeZrWzISrbijF8o0DJd7OUgGouEB3bqlCsnzagkOoUWFMAns0zbjobNCR2kGGBWIfBEhr1A435bc7F3CYW%2BJvEa%2Fn4w08qVMFigiAcDeEcTZavJPYw4tU%2BJZ"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6f0e321a487e00a1-DME alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400 |